最新发布的MC一周软硬件游戏销量榜单显示,PS4平台的《只狼:影逝二度》在日本地区的销量中名列前茅,上周售出近16万套,荣登销量冠军。此外,还有多款游戏在PS4和Switch平台同步推出,如《死或生沙滩排球3:绯红》和《超级机器人大战T》等,通常PS4版的销量略高于Switch版。

以下是游戏销量排行榜:
1. [PS4] 只狼:影逝二度 – 157,548 / 新品
2. [PS4] 超级机器人大战T – 88,093 / 新品
3. [SwITch] 超级机器人大战T – 44,051 / 新品
4. [SwITch] 陆行鸟的不可思议迷宫:大家 – 28,509 / 新品
5. [PS4] 露露亚的炼金工房:亚兰德之炼金术士4 – 27,734 / 新品
6. [PS4] 陆行鸟的不可思议迷宫:大家 – 21,041 / 新品
7. [SwITch] 任天堂明星大乱斗特别版 – 21,008 / 2,974,153
8. [SwITch] 新超级马里奥兄弟U豪华版 – 17,827 / 534,367
9. [PS4] 鬼泣5 – 15,353 / 164,703
10. [PS4] 全境封锁2 – 15,186 / 79,003
11. [PS4] 死或生沙滩排球3:绯红 – 12,958 / 新品
12. [SwITch] 马里奥赛车8豪华版 – 12,504 / 2,190,792
13. [SwITch] 露露亚的炼金工房:亚兰德之炼金术士4 – 12,473 / 新品
14. [SwITch] 精灵宝可梦Let’s Go – 10,727 / 1,546,944
15. [SwITch] 超级马里奥聚会 – 9,288 / 1,064,507
16. [SwITch] 我的世界 – 9,136 / 649,961
17. [SwITch] 塞尔达传说:旷野之息 – 8,585 / 1,334,410
18. [SwITch] 喷射战士2 – 7,891 / 2,970,723
19. [PS4] 海贼王:世界探寻者 – 7,737 / 58,777
20. [SwITch] 死或生沙滩排球3:绯红 – 7,075 / 新品

主机销量排行榜如下:
1. SwITch – 56,099
2. PS4 – 27,061
3. PS4 Pro – 7,834
4. New 2DS LL – 4,731
5. 2DS – 2,300
6. New 3DS LL – 912
7. PSV – 376
8. Xbox One X – 63
9. Xbox One – 28

